14.11.10
Happurger Stausee - herrliches Wetter im Monat November
| Route: | Radfahren001 |
|---|---|
| Herunterladen: | GPX KML |
| Darstellung: | Karte öffnen |
| Distanz: | 63,25 km |
| Dauer: | 02:38:52 |
| Aufstieg: | 257 m |
| Geschwindigkeit: | 23,89 km/h |
| Puls Ø: | 129 |
23.10.10
Fahrt zum Schwimmkurs
| Route: | Radfahren001 |
|---|---|
| Herunterladen: | GPX KML |
| Darstellung: | Karte öffnen |
| Distanz: | 34,58 km |
| Dauer: | 01:31:09 |
| Aufstieg: | 384 m |
| Geschwindigkeit: | 22,76 km/h |
| Puls Ø: | 136 |
21.10.10
Fahrt zur Arbeit
| Route: | Radfahren001 |
|---|---|
| Herunterladen: | GPX KML |
| Darstellung: | Karte öffnen |
| Distanz: | 43,4 km |
| Dauer: | 02:16:15 |
| Aufstieg: | 397 m |
| Geschwindigkeit: | 19,11 km/h |
| Puls Ø: | 112 |
13.10.10
Tour #41721 (GPS Tour) - wunderschöne Radstrecke mit herrlichen Ausblicken
| Route: | Radfahren001 |
|---|---|
| Herunterladen: | GPX KML |
| Darstellung: | Karte öffnen |
| Distanz: | 74,33 km |
| Dauer: | 03:10:03 |
| Aufstieg: | 640 m |
| Geschwindigkeit: | 23,46 km/h |
| Puls Ø: | 130 |
12.10.10
Längere Trainingsfahrt in hügeligem Gelände:
Strecke: Vorauf - Ruhpolding - Reit im Winkel - Marquartstein - Oberwössen - Unterwössen - Traunstein - Siegsdorf - Vorauf
Strecke: Vorauf - Ruhpolding - Reit im Winkel - Marquartstein - Oberwössen - Unterwössen - Traunstein - Siegsdorf - Vorauf
| Route: | Radfahren001 |
|---|---|
| Herunterladen: | GPX KML |
| Darstellung: | Karte öffnen |
| Distanz: | 96,74 km |
| Dauer: | 04:33:30 |
| Aufstieg: | 1.225 m |
| Geschwindigkeit: | 21,22 km/h |
| Puls Ø: | 126 |
09.10.10
Fahrt zum Schwimmtraining Post SV
| Route: | Radfahren001 |
|---|---|
| Herunterladen: | GPX KML |
| Darstellung: | Karte öffnen |
| Distanz: | 35,69 km |
| Dauer: | 01:39:01 |
| Aufstieg: | 664 m |
| Geschwindigkeit: | 21,63 km/h |
| Puls Ø: | 128 |
22.09.10
Arbeit hin und zurück
| Route: | Radfahren001 |
|---|---|
| Herunterladen: | GPX KML |
| Darstellung: | Karte öffnen |
| Distanz: | 43,12 km |
| Dauer: | 01:57:12 |
| Aufstieg: | 118 m |
| Geschwindigkeit: | 22,08 km/h |
| Puls Ø: | 116 |
17.09.10
Fahrt Arbeit und zurück
| Route: | Radfahren013 |
|---|---|
| Herunterladen: | GPX KML |
| Darstellung: | Karte öffnen |
| Distanz: | 44,17 km |
| Dauer: | 02:02:24 |
| Aufstieg: | 200 m |
| Geschwindigkeit: | 22,85 km/h |
| Puls Ø: | 122 |
12.09.10
Halbe Ironman Distanz - Kontaktlinse links verloren
| Route: | Radfahren001 |
|---|---|
| Herunterladen: | GPX KML |
| Darstellung: | Karte öffnen |
| Distanz: | 95,22 km |
| Dauer: | 03:43:52 |
| Aufstieg: | 582 m |
| Geschwindigkeit: | 25,52 km/h |
| Puls Ø: | 133 |
10.08.10
Abendfahrt mit Heinz zum Happurger Stausee und zurück
| Route: | Radfahren001 |
|---|---|
| Herunterladen: | GPX KML |
| Darstellung: | Karte öffnen |
| Distanz: | 56,63 km |
| Dauer: | 02:05:54 |
| Aufstieg: | 506 m |
| Geschwindigkeit: | 26,99 km/h |
| Puls Ø: | 128 |
01.08.10
Lockere Fahrt zum Erholen vom Samstag
| Route: | Radfahren001 |
|---|---|
| Herunterladen: | GPX KML |
| Darstellung: | Karte öffnen |
| Distanz: | 22,35 km |
| Dauer: | 01:04:46 |
| Aufstieg: | 384 m |
| Geschwindigkeit: | 20,71 km/h |
| Puls Ø: | 127 |
31.07.10
Radtraining vor dem 21 km Lauf mit Lauftreff
| Route: | Radfahren001 |
|---|---|
| Herunterladen: | GPX KML |
| Darstellung: | Karte öffnen |
| Distanz: | 73,01 km |
| Dauer: | 02:49:42 |
| Aufstieg: | 630 m |
| Geschwindigkeit: | 25,81 km/h |
| Puls Ø: | 127 |
07.07.10
Fahrt zur Arbeit (Rückweg)
| Route: | Radfahren001 |
|---|---|
| Herunterladen: | GPX KML |
| Darstellung: | Karte öffnen |
| Distanz: | 27,43 km |
| Dauer: | 01:22:26 |
| Aufstieg: | 458 m |
| Geschwindigkeit: | 19,97 km/h |
| Puls Ø: | 107 |
07.07.10
Fahrt zur Arbeit (Hinweg)
| Route: | Radfahren002 |
|---|---|
| Herunterladen: | GPX KML |
| Darstellung: | Karte öffnen |
| Distanz: | 21,89 km |
| Dauer: | 00:57:17 |
| Aufstieg: | 350 m |
| Geschwindigkeit: | 22,93 km/h |
| Puls Ø: | 118 |
04.07.10
Besuch bei Nadja und Michi
| Route: | Radfahren001 |
|---|---|
| Herunterladen: | GPX KML |
| Darstellung: | Karte öffnen |
| Distanz: | 39,06 km |
| Dauer: | 01:46:21 |
| Aufstieg: | 641 m |
| Geschwindigkeit: | 22,03 km/h |
| Puls Ø: | 123 |
10.06.10
Rückfahrt Arbeit mit Crossrad
| Route: | Radfahren001 |
|---|---|
| Herunterladen: | GPX KML |
| Darstellung: | Karte öffnen |
| Distanz: | 21,92 km |
| Dauer: | 01:03:58 |
| Aufstieg: | 225 m |
| Geschwindigkeit: | 20,56 km/h |
| Puls Ø: | 117 |
10.06.10
Hinfahrt Arbeit mit Crossrad
| Route: | Radfahren002 |
|---|---|
| Herunterladen: | GPX KML |
| Darstellung: | Karte öffnen |
| Distanz: | 20,48 km |
| Dauer: | 00:52:00 |
| Aufstieg: | 144 m |
| Geschwindigkeit: | 23,66 km/h |
| Puls Ø: | 124 |
08.06.10
Fahrt zur Arbeit (Hin und zurück)
| Route: | Radfahren001 |
|---|---|
| Herunterladen: | GPX KML |
| Darstellung: | Karte öffnen |
| Distanz: | 44,53 km |
| Dauer: | 02:00:56 |
| Aufstieg: | 242 m |
| Geschwindigkeit: | 43,93 km/h |
| Puls Ø: | 122 |
05.06.10
Erstes Training auf der Roth Challenge Strecke -1 Umfahrt zusammen mit Heinz und Richard. Richard haben wir auf der Strecke kennengelernt. Trainiert für den heurigen Wettbewerb.
Schien nicht so einfach wie gedacht. Durchaus versehen mit der einen oder anderen anspruchsvolleren Steigung.
Da heißt es trainieren Schmiddi, damit die 05:30 machbar werden.
| Route: | Radfahren001 |
|---|---|
| Herunterladen: | GPX KML |
| Darstellung: | Karte öffnen |
| Distanz: | 84,56 km |
| Dauer: | 03:12:48 |
| Aufstieg: | 541 m |
| Geschwindigkeit: | 26,35 km/h |
| Puls Ø: | 136 |
28.05.10
erste Fahrt mit dem Cross Bike - gleich mal ein kleines Stürzchen - glimpflich verlaufen - Rad prüfen lassen.
| Route: | Radfahren001 |
|---|---|
| Herunterladen: | GPX KML |
| Darstellung: | Karte öffnen |
| Distanz: | 29,47 km |
| Dauer: | 01:12:54 |
| Aufstieg: | 180 m |
| Geschwindigkeit: | 24,27 km/h |
| Puls Ø: | 146 |
24.05.10
Neumarkt - Besuch Eltern und zurück - 2 Stunden Aufenthalt
| Route: | Radfahren001 |
|---|---|
| Herunterladen: | GPX KML |
| Darstellung: | Karte öffnen |
| Distanz: | 101,35 km |
| Dauer: | 03:52:55 |
| Aufstieg: | 710 m |
| Geschwindigkeit: | 26,08 km/h |
| Puls Ø: | 132 |
21.05.10
Happurger Stausee mit Heinzi
| Route: | Radfahren001 |
|---|---|
| Herunterladen: | GPX KML |
| Darstellung: | Karte öffnen |
| Distanz: | 54,05 km |
| Dauer: | 02:05:41 |
| Aufstieg: | 150 m |
| Geschwindigkeit: | 25,86 km/h |
| Puls Ø: | 123 |
28.04.10
erster Test mi Triathlon Lenker mit Heinz
| Route: | Radfahren001 |
|---|---|
| Herunterladen: | GPX KML |
| Darstellung: | Karte öffnen |
| Distanz: | 29,19 km |
| Dauer: | 01:09:19 |
| Aufstieg: | 167 m |
| Geschwindigkeit: | 25,24 km/h |
| Puls Ø: | 142 |
18.04.10
Mountainbike Streckentest in dei Arbeit
| Route: | Radfahren001 |
|---|---|
| Herunterladen: | GPX KML |
| Darstellung: | Karte öffnen |
| Distanz: | 46,22 km |
| Dauer: | 02:17:45 |
| Aufstieg: | 552 m |
| Geschwindigkeit: | 20,13 km/h |
| Puls Ø: | 123 |